W meczu zamykającym sezon zasadniczy eWinner 1. Ligi żużlowcy Orła Łódź pokonali na własnym stadionie Aforti Start Gniezno 52:38. Dzięki wygranej podopieczni Adama Skórnickiego zajęli na koniec rozgrywek szóstą pozycję w tabeli.
Gospodarze zaliczyli bardzo udane otwarcie zawodów. W pierwszych czterech biegach przywozili więcej punktów od rywali i konsekwentnie powiększali przewagę nad przyjezdnymi. Na tym etapie rywalizacji podopieczni Adama Skórnickiego prowadzili 17:7.
W kolejnych wyścigach zwiększyliśmy przewagę do dwunastu oczek. Trzeba pochwalić postawę wszystkich zawodników Orła. W pierwszych ośmiu biegach zwyciężali wyłącznie żużlowcy z Łodzi.
Dalsza część rywalizacji była dużo bardziej wyrównana. Wyścigi kończyły się rezultatami 3:3 lub 4:2. Orzeł Łódź zapewnił sobie zwycięstwo przed biegami nominowanymi, kiedy to wyszedł na prowadzenie 46:32. Wówczas stało się również jasne, że to zawodnicy z Gniezna sięgną po bonusowy punkt.
Ostatecznie gospodarze triumfowali 52:38 i zakończyli sezon na szóstej lokacie w tabeli eWinner 1. Ligi. Na Moto Arenie błyszczeli dzisiaj zwłaszcza Brady Kurtz (13 punktów), Aleksandr Łoktajew (12 punktów) oraz Luke Becker (10 punktów). To na nich spoczywało dziś zadanie wygrywania biegów, z którym poradzili sobie znakomicie.
Punktacja:
Orzeł Łódź – 52
9. Norbert Kościuch – 4+1 (2*,1,0,1)
10. Marcin Nowak – 8 (3,3,2,0,0)
11. Aleksandr Łoktajew – 12 (3,0,3,3,3)
12. Luke Becker – 10 (3,3,1,3,0)
13. Brady Kurtz – 13 (1,3,3,3,3)
14. Jakub Sroka – 2 (1,1,0)
15. Aleksander Grygolec – 3 (3,0,0)
16. Piotr Pióro – ns
Aforti Start Gniezno – 38
1. Peter Kildemand – 7+1 (1,2,1,2,1*)
2. Frederik Jakobsen – 10+1 (2,1*,3,2,2)
3. Timo Lahti – 7+1 (0,2,2,2,1*)
4. Zbigniew Suchecki – 4+2 (2,1*,1*,0)
5. Oskar Fajfer – 7+1 (0,2,2,1*,2)
6. Szymon Szwacher – 0 (0,0,0)
7. Mikołaj Czapla – 3+1 (2,0,1*)
8. Marcel Studziński – ns
Bieg po biegu:
1. (61,51) Łoktajew, Kościuch, Kildemand, Lahti – 5:1 – (5:1)
2. (61,60) Grygolec, Czapla, Sroka, Szwacher – 4:2 – (9:3)
3. (60,54) Becker, Jakobsen, Kurtz, Fajfer – 4:2 – (13:5)
4. (61,97) Nowak, Suchecki, Sroka, Szwacher – 4:2 – (17:7)
5. (60,43) Becker, Lahti, Suchecki, Łoktajew – 3:3 – (20:10)
6. (61,53) Kurtz, Kildemand, Jakobsen, Grygolec – 3:3 – (23:13)
7. (61,76) Nowak, Fajfer, Kościuch, Czapla – 4:2 – (27:15)
8. (61,30) Kurtz, Lahti, Suchecki, Sroka – 3:3 – (30:18)
9. (61,25) Jakobsen, Nowak, Kildemand, Kościuch – 2:4 – (32:22)
10. (61,56) Łoktajew, Fajfer, Becker, Szwacher – 4:2 – (36:24)
11. (60,45) Becker, Kildemand, Kościuch, Suchecki – 4:2 – (40:26)
12. (61,45) Łoktajew, Jakobsen, Czapla, Grygolec – 3:3 – (43:29)
13. (60,66) Kurtz, Lahti, Fajfer, Nowak – 3:3 – (46:32)
14. (61,17) Łoktajew, Fajfer, Lahti, Nowak – 3:3 – (49:35)
15. (61,12) Kurtz, Jakobsen, Kildemand, Becker – 3:3 – (52:38)
Wyniki za WP Sportowe Fakty



















