Porażka KŻ Orzeł Łódź z Cellfast Wilkami Krosno - KŻ Orzeł Łódź – oficjalny serwis klubu

Porażka KŻ Orzeł Łódź z Cellfast Wilkami Krosno

W wyjazdowym meczu 4. rundy eWinner 1.Ligi KŻ Orzeł Łódź przegrał z Cellfast Wilkami Krosno 29:61. To druga porażka w sezonie podopiecznych Michała Widery.

Pierwszy wyścig niedzielnego spotkania padł łupem żużlowców Orła Łódź. Jako zwycięzca linię mety minął Marcin Nowak, natomiast na drugiej pozycji dojechał Niels Kristian Iversen. Niestety w kolejnych biegach tej serii w stosunku 5:1 wygrywali gospodarze.

Druga seria nie zaczęła się dla łodzian zbyt dobrze. Kolejna porażka 1:5 oraz upadek Norberta Kościucha w wyścigu 6. sprawiły, że drużyna z Krosna osiągnęła wyraźną przewagę. W biegu 7. wywrotkę zaliczyli Aleksander Grygolec, Brady Kurtz oraz Tobiasz Musielak. Z powtórki wykluczony został junior Orła Łódź.

Pech nie omijał naszych zawodników, gdyż w biegu 10. drugi upadek w niedzielnym meczu zaliczył Brady Kurtz. Przed biegami nominowanymi Cellfast Wilki Krosno objęły prowadzenie 54:24. Końcowy wynik spotkania to 61:29 dla gospodarzy.

Punktacja:

Cellfast Wilki Krosno – 61
9. Tobiasz Musielak – 10+2 (1,3,2*,2*,2)
10. Mateusz Szczepaniak – 11+2 (3,2*,3,2*,1)
11. Rafał Karczmarz – 8+1 (0,2*,3,3)
12. Vaclav Milik – 11+1 (3,3,1,3,1*)
13. Andrzej Lebiediew – 13+1 (2*,3,2,3,3)
14. Franciszek Karczewski – 5+1 (3,2*,u)
15. Krzysztof Sadurski – 3+1 (2*,1,0)
16. Marko Lewiszyn – ns

Orzeł Łódź – 29
1. Marcin Nowak – 8 (3,2,3,0,d,0)
2. Norbert Kościuch – 5 (0,u,-,2,3)
3. Niels Kristian Iversen – 3+1 (2*,0,1,0)
4. Luke Becker – 2 (0,1,-,1,0)
5. Brady Kurtz – 6 (1,1,1,u,1,2)
6. Mateusz Dul – 5+1 (1,1,2,1*)
7. Aleksander Grygolec – 0 (d,w,-)
8. Jakub Sroka – ns

Bieg po biegu:
1. (67,13) Nowak, Iversen, Musielak, Karczmarz – 1:5 – (1:5)
2. (67,43) Karczewski, Sadurski, Dul, Grygolec (d/st) – 5:1 – (6:6)
3. (67,57) Milik, Lebiediew, Kurtz, Kościuch – 5:1 – (11:7)
4. (67,19) Szczepaniak, Karczewski, Dul, Becker – 5:1 – (16:8)
5. (67,53) Milik, Karczmarz, Becker, Iversen – 5:1 – (21:9)
6. (67,19) Lebiediew, Nowak, Sadurski, Kościuch (u/4) – 4:2 – (25:11)
7. (67,22) Musielak, Szczepaniak, Kurtz, Grygolec (w/su) – 5:1 – (30:12)
8. (67,68) Nowak, Lebiediew, Iversen, Karczewski (u/4) – 2:4 – (32:16)
9. (67,75) Szczepaniak, Musielak, Kurtz, Nowak – 5:1 – (37:17)
10. (68,45) Karczmarz, Dul, Milik, Kurtz (u/2) – 4:2 – (41:19)
11. (67,87) Milik, Musielak, Becker, Nowak (d/4) – 5:1 – (46:20)
12. (66,84) Karczmarz, Kościuch, Dul, Sadurski – 3:3 – (49:23)
13. (67,47) Lebiediew, Szczepaniak, Kurtz, Iversen – 5:1 – (54:24)
14. (68,31) Kościuch, Musielak, Milik, Becker – 3:3 – (57:27)
15. (67,91) Lebiediew, Kurtz, Szczepaniak, Nowak – 4:2 – (61:29)

Wyniki za WP Sportowe Fakty