W sobotę 11 czerwca dwóch zawodników H. Skrzydlewska Orzeł Łódź walczyło o awans do decydującej fazy eliminacji cyklu Speedway Grand Prix. Brady Kurtz oraz Luke Becker zaliczyli udane zawody, choć nie wystarczyło to do zajęcia miejsc premiowanych udziałem w zawodach w Glasgow.
Brady Kurtz startował w turnieju eliminacyjnym w węgierskim Nagyhalasz. Australijczyk zajął piątą lokatę, czyli pierwszą pozycję, która niestety nie dała awansu do dalszej fazy.
Wyniki:
1. Dominik Kubera (Polska) – 13+3 (3,3,1,3,3)
2. Oliver Berntzon (Szwecja) – 13+2 (2,3,2,3,3)
3. David Bellego (Francja) – 12+3 (2,2,3,3,2)
4. Vaclav Milik (Czechy) – 12+2 (3,2,3,2,2)
—
5. Brady Kurtz (Australia) – 11 (3,3,2,3,0)
6. Patrick Hansen (Dania) – 10 (2,2,1,2,3)
7. Nick Skorja (Słowenia) – 9 (3,1,3,1,1)
8. Chris Harris (Wielka Brytania) – 8 (0,3,1,2,2)
9. Marko Lewiszyn (Ukraina) – 8 (1,2,2,w,3)
10. Jewgienij Kostygow (Łotwa) – 7 (1,1,3,0,2)
11. Paco Castagna (Włochy) – 7 (2,1,2,1,1)
12. Lukas Fienhage (Niemcy) – 4 (1,0,0,2,1)
13. Fernando Garcia (Argentyna) – 3 (0,w,1,1,1)
14. Cristian Zubillaga (Argentyna) – 2 (1,0,0,1,0)
15. Dennis Fazekas (Węgry) – 1 (t,1,0,0,0)
16. Mark Barany (Węgry) – 0 (0,0,0,0,0)
17. Richard Fuzesi (Węgry) – 0 (0)
Luke Becker brał natomiast udział w zawodach w słowackiej Żarnowicy. Amerykanin zajął w nich szóstą lokatę.
Wyniki:
1. Martin Vaculik (Słowacja) – 14 (3,3,3,3,2)
2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 13+3 (2,2,3,3,3)
3. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 13+2 (3,1,3,3,3)
4. Rasmus Jensen (Dania) – 12 (3,2,3,1,3)
—
5. Peter Ljung (Szwecja) – 11 (1,3,2,2,3)
6. Luke Becker (USA) – 10 (2,3,2,2,1)
7. Dimitri Berge (Francja) – 9 (1,2,2,2,2)
8. Jan Kvech (Czechy) – 7 (1,3,2,d,1)
9. Jacob Thorssell (Szwecja) – 7 (2,1,1,1,2)
10. Eduard Krcmar (Czechy) – 6 (3,0,1,1,1)
11. Matic Ivacic (Słowenia) – 5 (0,1,1,3,0)
12. Daniił Kołodinski (Łotwa) – 5 (1,2,0,0,2)
13. Tero Aarnio (Finlandia) – 3 (2,d,0,0,1)
14. Max Ruml (USA) – 2 (0,0,0,2,0)
15. Daniele Tessari (Włochy) – 2 (0,1,0,1,0)
16. Erik Bachhuber (Niemcy) – 1 (0,0,1,0,0)
17. Jakub Valković (Słowacja) – NS
18. Patrik Buri (Słowacja) – NS



















