W meczu 11. rundy rozgrywek eWinner 1. Ligi żużlowcy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź wygrali na własnym stadionie z Cellfast Wilkami Krosno 50:40. Poniżej kilka najistotniejszych statystyk z tego spotkania.
Najwięcej punktów podczas sobotniej rywalizacji wywalczył Marcin Nowak. Nasz zawodnik zdobył łącznie 13 punktów. Po 10 „oczek” zdobyli natomiast Niels Kristian Iversen, Vaclav Milik oraz Andrzej Lebiediew.
Punktacja:
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – 50 pkt.
9. Brady Kurtz – 8+1 (2,2*,3,1)
10. Luke Becker – 9 (2,3,0,3,1)
11. Norbert Kościuch – 7+3 (1*,2*,2*,2,0)
12. Marcin Nowak – 13+1 (1*,3,3,3,3)
13. Niels Kristian Iversen – 10+1 (2,3,3,0,2*)
14. Mateusz Dul – 1+1 (1*,0,-)
15. Nikodem Bartoch – 2 (2,0,0)
16. Aleksander Grygolec – 0 (0)
Cellfast Wilki Krosno – 40 pkt.
1. Tobiasz Musielak – 9+3 (3,1*,1*,2,2*,0)
2. Vaclav Milik – 10 (0,2,2,3,2,1)
3. Mateusz Szczepaniak – 0 (0,0,-,-,-)
4. Rafał Karczmarz – 2 (1,1,-,0)
5. Andrzej Lebiediew – 10+2 (3,1,1*,1,1*,3)
6. Franciszek Karczewski – 9 (3,3,2,d,1)
7. Kacper Szopa – 0 (0,0,-)
Najlepszy czas dnia wykręcił Luke Becker (60,69 s. w biegu 7). Do Amerykanina należał również trzeci wynik sobotnich zawodów. W czołówce tej klasyfikacji znaleźli się także Brady Kurtz oraz Marcin Nowak.
Zdecydowanie najbardziej sprzyjającym torem dla zawodników był tor pierwszy. Startujący z niego żużlowcy zanotowali aż dziewięć wygranych biegów.



















