Bonus dla Łodzi, wygrana dla Rybnika - KŻ Orzeł Łódź – oficjalny serwis klubu

Bonus dla Łodzi, wygrana dla Rybnika

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przegrał w sobotnim meczu z ROW Rybnik 47:43, choć o wyniku końcowym spotkania zadecydował dopiero ostatni 15. bieg. Przed nim rywale prowadzili, ale tylko dwoma punktami.

Łodzianie przez całe spotkanie walczyli o korzystny rezultat, lecz tym razem nie udało się. Punkt bonusowy pojedzie jednak do Łodzi.

Najwięcej punktów w sobotnim meczu dla H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zdobył Brady Kurtz.

Punktacja:

ROW Rybnik – 47
9. Nicolai Klindt – 5 (1,2,0,2)
10. Andreas Lyager – 7+1 (3,d,2,2*,0)
11. Patryk Wojdyło – 11+1 (3,2*,3,2,1)
12. Krystian Pieszczek – 8+2 (1,3,2*,1*,1)
13. Grzegorz Zengota – 13 (3,2,2,3,3)
14. Kacper Tkocz – 0 (u,0,-)
15. Paweł Trześniewski – 3 (3,0,0)
16. Lech Chlebowski – 0 (0)

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 43
1. Brady Kurtz – 15+1 (2,3,3,3,2*,2)
2. Luke Becker – 8 (0,1,1,3,3)
3. Norbert Kościuch – 1 (0,d,1,0,-)
4. Marcin Nowak – 6 (2,1,3,0)
5. Niels Kristian Iversen – 7 (2,3,1,1,0)
6. Mateusz Dul – 1 (1,-,0)
7. Nikodem Bartoch – 3 (2,1,-)
8. Aleksander Grygolec – 2+1 (1*,1)

Bieg po biegu:
1. (64,90) Wojdyło, Kurtz, Klindt, Kościuch – 4:2 – (4:2)
2. (66,96) Trześniewski, Bartoch, Dul, Tkocz (u/4) – 3:3 – (7:5)
3. (65,57) Zengota, Iversen, Pieszczek, Becker – 4:2 – (11:7)
4. (65,04) Lyager, Nowak, Grygolec, Tkocz – 3:3 – (14:10)
5. (65,82) Pieszczek, Wojdyło, Nowak, Kościuch (d/4) – 5:1 – (19:11)
6. (65,40) Kurtz, Zengota, Becker, Trześniewski – 2:4 – (21:15)
7. (66,13) Iversen, Klindt, Bartoch, Lyager (d/st) – 2:4 – (23:19)
8. (66,68) Nowak, Zengota, Kościuch, Chlebowski – 2:4 – (25:23)
9. (65,82) Kurtz, Lyager, Becker, Klindt – 2:4 – (27:27)
10. (67,13) Wojdyło, Pieszczek, Iversen, Dul – 5:1 – (32:28)
11. (66,50) Kurtz, Klindt, Pieszczek, Nowak – 3:3 – (35:31)
12. (66,41) Becker, Wojdyło, Grygolec, Trześniewski – 2:4 – (37:35)
13. (66,66) Zengota, Lyager, Iversen, Kościuch – 5:1 – (42:36)
14. (66,41) Becker, Kurtz, Pieszczek, Lyager – 1:5 – (43:41)
15. (66,89) Zengota, Kurtz, Wojdyło, Iversen – 4:2 – (47:43)

Wyniki za WP Sportowe Fakty