Ważna wygrana Orła! - KŻ Orzeł Łódź – oficjalny serwis klubu

Ważna wygrana Orła!

Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przełamała złą passę i w niedzielę na Moto Arenie Łódź wreszcie wygrała!

Po serii porażek przyszedł mecz, który zakończył się zwycięstwem łodzian i to za trzy punkty. Zespół trenera Marka Cieślaka pokonał na stadionie przy ul. 6 Sierpnia 71 InvestHousePlus PSŻ Poznań 47:42! Tym samym Orzeł przeskoczył w tabeli poznaniaków.

Najwięcej punktów dla zespołu H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zdobył Niels Kristian Iversen (13).

Tak niedzielny mecz prezentował się po 4, 7 i 13 biegu: 

Najbliższy mecz ligowy drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź rozegra w niedzielę 16 lipca o 18:30. Wówczas na Moto Arenie Łódź rywalem łodzian będzie zespół Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Bilety na to spotkanie dostępne są w sprzedaży na platformie internetowej BILETYNAZUZEL.PL. 

Punktacja:

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 47 pkt.
9. Timo Lahti – 10+1 (3,1,2,2,2*)
10. Jakub Jamróg – 8+1 (3,3,1*,1,0)
11. Mateusz Tonder – 3 (0,0,2,1)
12. Rune Holta – 2+1 (0,1,-,1*,-)
13. Niels Kristian Iversen – 13 (3,3,2,3,2)
14. Aleksander Grygolec – 3 (3,0,0)
15. Mateusz Dul – 8 (2,0,3,3)
16. Tom Brennan – 0 (0)

InvestHousePlus PSŻ Poznań – 42 pkt.
1. Kevin Fajfer – 4 (2,2,0,0)
2. Karol Żupiński – 0 (-,-,-,-,-)
3. Antonio Lindbaeck – 4+2 (1*,2*,1,0,w)
4. Norbert Krakowiak – 12 (2,3,3,3,1)
5. Aleksandr Łoktajew – 11+1 (1*,2,3,2,3)
6. Oskar Hurysz – 2+1 (w,1*,1)
7. Kacper Teska – 0 (w,0,0)
8. Jonas Seifert-Salk – 9+1 (2,1*,3,2,1)

Bieg po biegu:
1. (61,03) Lahti, Fajfer, Lindbaeck, Tonder – 3:3 – (3:3)
2. (60,85) Grygolec, Dul, Hurysz (w/u), Teska (w/u) – 5:0 – (8:3)
3. (60,93) Iversen, Seifert-Salk, Łoktajew, Holta – 3:3 – (11:6)
4. (61,23) Jamróg, Krakowiak, Hurysz, Grygolec – 3:3 – (14:9)
5. (60,26) Krakowiak, Lindbaeck, Holta, Tonder – 1:5 – (15:14)
6. (60,17) Iversen, Fajfer, Seifert-Salk, Dul – 3:3 – (18:17)
7. (61,46) Jamróg, Łoktajew, Lahti, Teska – 4:2 – (22:19)
8. (60,73) Krakowiak, Iversen, Lindbaeck, Grygolec – 2:4 – (24:23)
9. (60,55) Seifert-Salk, Lahti, Jamróg, Fajfer – 3:3 – (27:26)
10. (61,23) Łoktajew, Tonder, Hurysz, Brennan – 2:4 – (29:30)
11. (60,30) Krakowiak, Lahti, Holta, Fajfer – 3:3 – (32:33)
12. (61,41) Dul, Seifert-Salk, Tonder, Teska – 4:2 – (36:35)
13. (60,93) Iversen, Łoktajew, Jamróg, Lindbaeck – 4:2 – (40:37)
14. (61,37) Dul, Lahti, Seifert-Salk, Lindbaeck (w) – 5:1 – (45:38)
15. (61,74) Łoktajew, Iversen, Krakowiak, Jamróg – 2:4 – (47:42)